服務熱線
0371-68621110
產品型號:8-12道
所在地:鄭州市
更新時間:2022-04-20
瀏覽次數:651
產品簡介:
北京大龍手動8道可調式移液器0.5-300ul量程手動8道、12道可調式移液器各種量程的8道和12道移液器適用于標準96孔板;• 管嘴推出器可同時推出多道吸嘴,高效省力; • 移液器下半部可360度旋轉,方便移液; • 每道管嘴連件都有立的活塞裝置,維修保養便捷;• 特別的管嘴連件設計,易于觀察吸嘴的密封狀況。
技術參數 北京大龍手動8道可調式移液器0.5-300ul量程
8道可調式移液器 | |||||||
量程 | 增量 | 測量體積(μl) | 允許大系統 (不準確度) | 允許大隨機 (不度) | |||
% | μl | % | μl | ||||
0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.50% | 0.15 | 1.50% | 0.15 | |
5 | 2.50% | 0.125 | 2.50% | 0.125 | |||
1 | 4.00% | 0.04 | 4.00% | 0.04 | |||
5-50μl | 0.5μl | 50 | 1.00% | 0.5 | 0.50% | 0.25 | |
25 | 1.50% | 0.375 | 1.00% | 0.25 | |||
5 | 3.00% | 0.15 | 2.00% | 0.1 | |||
50-300μl | 5μl | 300 | 0.70% | 2.1 | 0.25% | 0.75 | |
150 | 1.00% | 1.5 | 0.50% | 0.75 | |||
50 | 1.50% | 0.75 | 0.80% | 0.4 | |||
12道可調式移液器 | |||||||
量程 | 增量 | 測量體積(μl) | 允許大系統 (不準確度) | 允許大隨機 (不度) | |||
% | μl | % | μl | ||||
0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.50% | 0.15 | 1.50% | 0.15 | |
5 | 2.50% | 0.125 | 2.50% | 0.125 | |||
1 | 4.00% | 0.04 | 4.00% | 0.04 | |||
5-50μl | 0.5μl | 50 | 1.00% | 0.5 | 0.50% | 0.25 | |
25 | 1.50% | 0.375 | 1.00% | 0.25 | |||
5 | 3.00% | 0.15 | 2.00% | 0.1 | |||
50-300μl | 5μl | 300 | 0.70% | 2.1 | 0.25% | 0.75 | |
150 | 1.00% | 1.5 | 0.50% | 0.75 | |||
50 | 1.50% | 0.75 | 0.80% | 0.4 |
我們能為您做什么?
貼心售前:我們會協助您全面了解儀器的性能特點,并提供詳盡的答疑解惑。
根據需求為您提供具有的配套方案。
售后:購買后會派技術人員上門免費安裝、啟動和調試。
備件無憂:本公司長期供應儀器的易損、易耗件